Razpored svetih birm v Škofiji Celje v letu 2025
| Datum | Dan | župnija | birmovalec |
| 26. 4. | sobota | Rogaška Slatina, 10.00 | škof Maksimilijan |
| Bizeljsko, 10.00 | up. šk. Lipovšek | ||
| Velenje, 10.00 | gen. vikar | ||
| Polzela, 10.00 | župnik | ||
| 27. 4. | 2. velikonočna nedelja | Šoštanj, 10.30 | škof Maksimilijan |
| Ponikva, 10.00 | M. Jezernik | ||
| Ljubečna, 10.30 | up. šk. Lipovšek | ||
| Griže, 10.00 | gen. vikar | ||
| Hrastnik, 8.00 | župnik | ||
| 1. 5. | četrtek, Jožef delavec | Vojnik, 10.00 | up. šk. Lipovšek |
| 10. 5. | sobota | Šmartno ob Paki, 10.00 | škof Maksimilijan |
| Mozirje, 10.00 | gen. vikar | ||
| Sladka Gora, 10.00 | up. šk. Lipovšek | ||
| Rogatec, 10.00 | up. lj. nadšk. Stres | ||
| Svetina, 10.00 | up. mb. nadšk. Turnšek | ||
| 11. 5. | 4. velikonočna nedelja
(nedelja Dobrega Pastirja) |
Dobrna, 10.00 | škof Maksimilijan |
| Teharje, 10.00 | dek. Linasi | ||
| Vitanje, 10.00 | M. Jezernik | ||
| Št. Ilj pri Velenju-Arnače, 9.00 | dek. Rezar | ||
| 17. 5. | sobota | Celje – sv. Danijel, 10.00 | škof Maksimilijan |
| Šmarje pri Jelšah, 10.00 | up. šk. Lipovšek | ||
| Sevnica, 10.00 | gen. vikar | ||
| Dol pri Hrastniku, 10.00 | dek. Hren | ||
| 18. 5. | 5. velikonočna nedelja | Podčetrtek (skupaj z: Olimje in Sv. Ema), 10.00 | gen. vikar |
| 24. 5. | sobota
(Marija Pomagaj) |
CE – Sv. Duh, 10.00 | škof Maksimilijan |
| 25. 5. | 6. velikonočna nedelja
(nedelja turizma) |
Šentjanž na Vinski Gori, 9.30 | M. Jezernik |
| Sv. Jurij ob Taboru | up. šk. Lipovšek | ||
| Šmartno ob Dreti, 10.00 | gen. vikar | ||
| 31. 5. | sobota
(obiskanje Device Marije) |
Brežice, 10.00 | škof Maksimilijan |
| Dramlje, 10.00 | M. Jezernik | ||
| Šempeter v SD, 10.00 | dek. Hren | ||
| Frankolovo, 10.00 | up. šk. Lipovšek | ||
| Rečica ob Savinji, 10.00 | gen. vikar | ||
| 1. 6. | 7. velikonočna nedelja
(nedelja sredstev družbenega obveščanja) |
Brestanica (Senovo, Koprivnica), 10.00 | škof Maksimilijan |
| Slivnica pri CE (skupaj Prevorje, Žusem) | dek. Ratajc | ||
| 7. 6. | Sobota | Kostrivnica, 10.00 | up. šk. Lipovšek |
| Galicija, 10.00 | dek. Hren | ||
| 8. 6. | Binkošti | Ponikva pri Žalcu, 10.30 | up. šk. Lipovšek |
| 21. 6. | sobota | Črešnjice, 10.00 | dek. Linasi |
| 22. 6. | 12. nedelja med letom | Podsreda | dek. Ratajc |
| 6. 9. | sobota | Laško, 10.00 | up. lj. nadšk. Stres |
| 7. 9. | 23. nedelja med letom | Sv. Miklavž nad Laškim, 10.00 | up. lj. nadšk. Stres |
| 14. 9. | nedelja, Povišanje sv. Križa | Celje – sv. Jožef, 10.00 | dek. Hren |
| 27. 9. | sobota | Braslovče, 10.00 | škof Maksimilijan |
| 4. 10 | sobota | Gornji Grad (+ župnije v soupravi) | škof Maksimilijan |
| 5. 10. | 27. nedelja med letom
(rožnovenska) |
Celje – bl. A. M. Slomšek | gen. vikar |
| 11. 10. | sobota | Videm – Krško, 10.00 | škof Maksimilijan |
| Nova Cerkev, 10.00 | dek. Linasi | ||
| 19. 10. | nedelja | Nazarje | župnik |